Il Grandstream GWN7665 è un access point Wi-Fi 6E triband 802.11ax ideale per ambienti aziendali con densità medio-alta, supportando fino a 384 client simultanei e raggio di copertura fino a 175 metri. Con porte Gigabit/2,5G PoE e gestione tramite GWN.Cloud o GWN Manager, garantisce rete stabile, veloce e sicura.
Guarantee safe & secure checkout
Il Grandstream GWN7665 è un access point Wi-Fi 6E aziendale ad alta potenza progettato per piccole e medie imprese, edifici a più piani, sedi commerciali e residenze. Offre MU-MIMO 2x2:2 triband con tecnologia DL/UL OFDMA e un design di antenna interno ottimizzato per massima protezione dalle interferenze e stabilità di connessione. La velocità wireless aggregata raggiunge 5,4 Gbps, con un raggio di copertura fino a 175 metri e supporto fino a 384 client simultanei, rendendolo ideale anche per VoWiFi e telefoni IP Grandstream.
GWN7665 integra 2 porte Ethernet (1 Gigabit e 1 2,5G) con PoE/PoE+, supporta QoS avanzato, reti mesh e captive portal, e include sicurezza avanzata con avvio sicuro anti-hacker, certificato unico e password predefinita casuale. La gestione della rete è semplificata tramite controller integrato, GWN.Cloud e GWN Manager, permettendo il controllo fino a migliaia di AP in locale o cloud.
Compatto e robusto, può essere montato a muro o soffitto con kit incluso. Conformità FCC, CE, RCM, IC, UKCA ne garantisce affidabilità e sicurezza per ambienti professionali.
| Caratteristica | Specifiche Dettagliate |
|---|---|
| Standard Wi-Fi | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E) |
| Tecnologia wireless | Triband MU-MIMO 2x2:2 con DL/UL OFDMA, supporto fino a 384 client simultanei |
| Velocità Wi-Fi | 2,4 GHz: fino a 573,5 Mbps 5 GHz: fino a 2403 Mbps 6 GHz: fino a 2403 Mbps |
| Copertura wireless | Fino a 175 metri (variabile in base all’ambiente) |
| Antenne | 7 antenne interne: 2 x 2,4 GHz 4 dBi 2 x 5 GHz 5 dBi 2 x 6 GHz 4,5 dBi 1 BT 4 dBi |
| Bande di frequenza | 2,4 GHz: 2412–2484 MHz 5 GHz: 5180–5825 MHz 6 GHz: 5945–7125 MHz |
| Larghezza canale | 2,4 GHz: 20/40 MHz 5 GHz: 20/40/80/160 MHz 6 GHz: 20/40/80/160 MHz |
| Sicurezza | WEP, WPA/WPA2-PSK, WPA/WPA2 Enterprise (TKIP/AES), WPA3, avvio sicuro anti-hacker, certificato unico/password casuale |
| MIMO | 2x2:2 2,4 GHz 2x2:2 5 GHz 2x2:2 6 GHz |
| SSID | 48 SSID totali, 16 per radio (2,4/5/6 GHz) |
| Client simultanei | 384 |
| Interfacce di rete | 1 porta Ethernet 10/100/1000 Base-T 1 porta Ethernet 10/100/2500 Base-T con rilevamento automatico |
| Porte ausiliarie | 1 foro reset, 1 blocco Kensington |
| Bluetooth | BLE 5.2 |
| Montaggio | Muro o soffitto, interni, kit incluso |
| LED | 3 LED tricolore per rilevamento e stato |
| Gestione rete | Controller integrato fino a 50 AP locali, GWN.Cloud illimitato, GWN Manager fino a 3.000 AP |
| QoS & Protocollo | 802.11e/WMM, VLAN, TOS, IPv4/IPv6, 802.1Q, 802.1P, 802.1X |
| Potenza TX | 2,4 GHz: 24 dBm 5 GHz: 27 dBm 6 GHz: 26 dBm |
| Sensibilità ricevitore | 2,4 GHz: fino a -60 dBm 5 GHz: fino a -51 dBm 6 GHz: fino a -51 dBm |
| PoE & Efficienza energetica | PoE 802.3at; consumo massimo 22,55 W |
| Dimensioni & peso | 205,3 x 205,3 x 45,9 mm, 765 g; confezione: 258 x 247 x 86 mm, 1106 g |
| Ambiente operativo | 0–50 °C funzionamento, -10–60 °C stoccaggio, umidità 10–95% senza condensa |
| Certificazioni | FCC, CE, RCM, IC, UKCA |
Scheda tecnica
Riferimenti Specifici