Il Grandstream GWN7615 è un access point Wi-Fi Wave-2 802.11ac 3×3:3 dual-band, ideale per uffici e ambienti a media-alta densità, con supporto fino a 200 dispositivi simultanei. Include porte Gigabit, PoE/PoE+ e gestione tramite GWN.Cloud o GWN Manager.
Guarantee safe & secure checkout
l Grandstream GWN7615 è un access point Wi-Fi Wave-2 802.11ac progettato per ambienti aziendali a media e alta densità, come uffici, centri commerciali e hotel. Con tecnologia 3×3:3 MU-MIMO dual-band, assicura una velocità aggregata fino a 1,75 Gbps, copertura fino a 175 metri e supporto per oltre 200 client simultanei.
Il GWN7615 è dotato di due porte Gigabit con rilevamento automatico e PoE/PoE+, design di antenne interne ottimizzate per massimizzare la copertura e la stabilità della rete. Supporta reti mesh, portali captive e QoS avanzata per applicazioni a bassa latenza, oltre a funzionalità di sicurezza avanzate con certificato unico e password casuale predefinita. La gestione è possibile tramite il controller integrato, GWN.Cloud o GWN Manager fino a 3.000 AP.
| Caratteristica | Specifiche Dettagliate |
|---|---|
| Standard Wi-Fi | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac (Wave-2) |
| Tecnologia wireless | Dual-band MU-MIMO 3×3:3 con design antenna interno |
| Velocità Wi-Fi | Fino a 1,3 Gbps su 5 GHz, fino a 450 Mbps su 2,4 GHz |
| Copertura wireless | Fino a 175 metri (variabile in base all’ambiente) |
| Antenne | 3 antenne interne dual-band Guadagno: 3 dBi (2,4 e 5 GHz) |
| Bande di frequenza | 2,4 GHz: 2412–2484 MHz 5 GHz: 5180–5825 MHz |
| Larghezza canale | 2,4 GHz: 20/40 MHz 5 GHz: 20/40/80 MHz |
| Sicurezza | WEP, WPA/WPA2-PSK, WPA/WPA2 Enterprise, avvio sicuro, certificato unico/password casuale predefinita |
| SSID | 32 SSID totali, 16 per radio (2,4 e 5 GHz) |
| Client simultanei | Più di 200 |
| Interfacce di rete | 2 porte Ethernet 10/100/1000 Base-T con auto-rilevamento e PoE/PoE+ |
| Porte ausiliarie | 1 foro reset, 1 lucchetto Kensington |
| Montaggio | Muro o soffitto in interni |
| LED | 3 LED tricolori per rilevamento e stato del dispositivo |
| Gestione rete | Controller integrato fino a 50 AP locali, GWN.Cloud illimitato, GWN Manager fino a 3.000 AP |
| QoS & Protocollo | 802.11e/WMM, VLAN, TOS, IPv4/IPv6, 802.1Q, 802.1p, 802.1X |
| Potenza TX | 2,4 GHz: 26 dBm 5 GHz: 24 dBm |
| Sensibilità ricevitore | 2,4 GHz: fino a -70 dBm 5 GHz: fino a -59 dBm |
| PoE & Efficienza energetica | PoE 802.3af/at; consumo massimo 12,5 W |
| Dimensioni & peso | Unità: 205,4 x 205,4 x 45,9 mm, 500 g Confezione: 258 x 247 x 86 mm, 867,3 g |
| Ambiente operativo | Funzionamento: 0–40 °C Conservazione: -10–60 °C Umidità: 10–90% senza condensa |
| Certificazioni | FCC, CE, RCM, IC |
Scheda tecnica
Riferimenti Specifici