Il Grandstream GWN7605 è un access point Wi-Fi Wave-2 dual-band 2x2:2 MU-MIMO, ideale per reti a densità media con supporto fino a 100+ dispositivi e raggio di copertura fino a 165 metri. Con doppia porta Gigabit PoE/PoE+ e gestione tramite GWN.Cloud o GWN Manager, garantisce connettività stabile, veloce e sicura per piccoli uffici, negozi e ristoranti.
Guarantee safe & secure checkout
Il Grandstream GWN7605 è un access point Wi-Fi Wave-2 802.11ac progettato per piccole e medie imprese, negozi e ristoranti che necessitano di una rete wireless affidabile e ad alte prestazioni. Dotato di dual-band 2x2:2 MU-MIMO con beamforming, supporta oltre 100 dispositivi contemporaneamente e offre una capacità wireless aggregata di 1,27 Gbps. Il raggio di copertura può arrivare fino a 165 metri, assicurando connettività stabile anche in ambienti con densità media di utenti.
L’access point integra 2 porte Gigabit Ethernet con PoE/PoE+ per alimentazione e connessione di rete aggiuntiva, garantendo flessibilità di deployment. Include funzioni avanzate come QoS, reti mesh, captive portal e avvio sicuro anti-hacker con certificato unico e password casuale. La gestione della rete è semplificata tramite controller integrato, GWN.Cloud e GWN Manager, con supporto fino a migliaia di AP in ambienti locali o cloud.
Compatto e resistente (180,4 x 180,4 x 40,8 mm, 388 g), il GWN7605 è facile da montare a muro o a soffitto con il kit incluso. Conformità FCC, CE, RCM e IC ne garantisce affidabilità e sicurezza in ambienti professionali.
| Caratteristica | Specifiche Dettagliate |
|---|---|
| Standard Wi-Fi | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac (Wave-2) |
| Tecnologia wireless | Dual-band 2x2:2 MU-MIMO con beamforming, supporto fino a 100+ client simultanei |
| Velocità Wi-Fi | 5 GHz: fino a 867 Mbps (802.11ac) 2,4 GHz: fino a 400 Mbps (802.11n con 256-QAM) |
| Copertura wireless | Fino a 165 metri (variabile in base all’ambiente) |
| Antenne | 2 antenne interne dual-band: 2,4 GHz: 3 dBi 5 GHz: 4 dBi |
| Bande di frequenza | 2,4 GHz: 2412–2484 MHz 5 GHz: 5180–5825 MHz |
| Larghezza canale | 2,4 GHz: 20/40 MHz 5 GHz: 20/40/80 MHz |
| Sicurezza | WEP, WPA/WPA2-PSK, WPA/WPA2 Enterprise (TKIP/AES), avvio sicuro anti-hacker, certificato unico e password casuale |
| MIMO | 2x2:2 2,4 GHz 2x2:2 5 GHz (MU-MIMO) |
| SSID | 16 SSID totali, 8 per radio |
| Client simultanei | 100+ |
| Interfacce di rete | 2 porte Gigabit Ethernet con PoE/PoE+ |
| Porte ausiliarie | 1 foro reset, 1 blocco Kensington |
| Montaggio | Muro o soffitto, interni, kit incluso |
| LED | 3 LED tricolori per rilevamento e stato |
| Gestione rete | Controller integrato fino a 50 AP locali, GWN.Cloud illimitato, GWN Manager fino a 3.000 AP |
| QoS & Protocollo | 802.11e/WMM, VLAN, TOS, IPv4/IPv6, 802.1Q, 802.1P, 802.1X |
| Potenza TX | 2,4 GHz: 24 dBm 5 GHz: 22 dBm |
| Sensibilità ricevitore | 2,4 GHz: fino a -70 dBm 5 GHz: fino a -59 dBm |
| PoE & Efficienza energetica | PoE 802.3af/at; consumo massimo 10,16 W |
| Dimensioni & peso | 180,4 x 180,4 x 40,8 mm, 388,2 g; confezione: 228,5 x 220 x 79 mm, 719,3 g |
| Ambiente operativo | 0–40 °C funzionamento, -10–60 °C stoccaggio, umidità 10–90% senza condensa |
| Certificazioni | FCC, CE, RCM, IC |
Scheda tecnica
Riferimenti Specifici